النتائج
ترتيب النماذج في كفّتي الميزان: «المفاضلة» و«المعيار».
| الترتيب | النموذج | التقييم | 760النقطة: التقييم · الخط: فترة الثقة ٩٥٪1180 | المفاضلات | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | Claude Fable 5.1 Anthropic | ١٬٠٥٩أولي | ٣١ | ٦١٪ | |
| ١ | Qwen3.8 Max Alibaba | ١٬٠٤٨أولي | ٢٤ | ٥٨٪ | |
| ١ | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | ١٬٠٤٦أولي | ٢٥ | ٥٨٪ | |
| ١ | Claude Opus 5.5 Anthropic | ١٬٠٤٣أولي | ٢٥ | ٥٨٪ | |
| ١ | Kimi K3 Moonshot AI | ١٬٠٢٧أولي | ٢٨ | ٥٥٪ | |
| ١ | GLM-5.3 Z.ai | ١٬٠٢٢أولي | ٢٢ | ٥٥٪ | |
| ١ | GPT-6 Astra OpenAI | ١٬٠١٠أولي | ٢٤ | ٥٢٪ | |
| ١ | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | ١٬٠٠٧أولي | ٢٤ | ٥٠٪ | |
| ١ | Grok 4.7 SpaceXAI | ١٬٠٠٤أولي | ٢٥ | ٥٠٪ | |
| ١ | Gemini 3.1 Pro Google | ٩٩٥أولي | ٢٦ | ٥٠٪ | |
| ١ | Mistral Medium 3.5 Mistral AI | ٩٢٧أولي | ٢٧ | ٣٩٪ | |
| ٢ | GPT-6 Luna OpenAI | ٩٠٧أولي | ٢٨ | ٣٤٪ | |
| ١ | Command A+ Cohere | ٩٠٤أولي | ٣١ | ٣٤٪ |
مجموع الأحكام: ١٧٠. تُقدَّر القوة النسبية لكل نموذج بنموذج برادلي–تيري (الأسلوب المتبع في LMArena)، وتُحدَّث النتائج كل خمس دقائق. يُحتسب التكافؤ و«كلتاهما ضعيفة» نصف فوز لكل طرف، ويعني «أولي» أن عدد مفاضلات النموذج أقل من ٥٠.